无锡市危险物品管理协会民爆技术咨询服务收费标准 | |||||
项目类别 | 项目规模 (万元) | 收费标准(万元) | 其它取费因素 | ||
非会员单位 | 会员单位 | 理事单位 | |||
1、拆除爆破 | 20万元以下 | 0.5--1.0 | 0--0.5 | 0--0.3 | 定级、风险系数、工期等 |
20--50万元 | 1.0--2.0 | 0.5--1.5 | 0--1.0 | 定级、风险系数、工期等 | |
50--100万元 | 2.0--3.0 | 1.5--2.0 | 1.0--1.5 | 定级、风险系数、工期等 | |
100万元以上 | 3.0--10.0 | 2.0--5.0 | 1.0--3.0 | 定级、风险系数、工期等 | |
2、石方爆破 | 30万元以下 | 0.5--1.0 | 0.2--0.5 | 0--0.3 | 定级、风险系数、工期等 |
30--100万元 | 1.0--2.0 | 0.5--1.0 | 0.3--0.5 | 定级、风险系数、工期等 | |
100--300万元 | 2.0--3.0 | 1.0--2.0 | 0.5--1.5 | 定级、风险系数、工期等 | |
300--1000万元 | 3.0--5.0 | 2.0--3.0 | 1.5--3.0 | 定级、风险系数、工期等 | |
1000万元以上 | 5.0--10.0 | 3.0--6.0 | 3.0--6.0 | 定级、风险系数、工期等 | |
备注:1、项目规模参照预算价格,以定额为标准。 | |||||
2、以上收费含现场察勘费、专家费等。 | |||||
2023年4月11日 |